院校排名

返回 首页
筛选
排名(2017) 学校 建校 2016
1 麻省理工学院 1861年 1
2 斯坦福大学 1891年 3
3 哈佛大学 1636年 2
4 剑桥大学 1209年 3
5 加州理工学院 1891年 5
6 牛津大学 1167年 6
7 伦敦大学学院 1826年 7
8 苏黎世联邦理工大学 1854年 9
9 帝国理工学院 1907年 8
10 芝加哥大学 1890年 10
11 普林斯顿大学 1746年 11
12 新加坡国立大学 1905年 12
13 新加坡南洋理工大学 1955年 13
14 洛桑联邦理工大学 1853年 14
15 耶鲁大学 1701年 15
16 康奈尔大学 1865年 17
17 约翰霍普金斯大学 1876年 16
18 宾夕法尼亚大学 1740年 18
19 爱丁堡大学 1583年 21
20 哥伦比亚大学 1754年 22
21 伦敦国王学院 1829年 19
22 澳大利亚国立大学 1946年 19
23 密歇根大学安娜堡分校 1817年 30
24 杜克大学 1838年 29
26 西北大学 1851年 32
27 香港大学 1912年 30
28 加州大学伯克利分校 1868年 26
29 曼彻斯特大学 1824年 33
30 麦吉尔大学 1821年 24
31 加州大学洛杉矶分校 1919年 27
32 多伦多大学 1827年 34
33 巴黎高等师范学校 1794年 23
34 东京大学 1877年 39
35 首尔大学 1946年 36
36 香港科技大学 1991年 28
37 京都大学 1892年 38
37 伦敦政治经济学院 1895年 35
40 加州大学圣地亚哥分校 1960年 44
41 布里斯托大学 1876年 37
42 墨尔本大学 1853年 42
44 香港中文大学 1963年 51
45 英属哥伦比亚大学 1908年 50
46 悉尼大学 1850年 45
46 纽约大学 1831年 53
49 布朗大学 1764年 49
49 新南威尔士大学 1949年 46
51 昆士兰大学 1909年 46
51 华威大学 1965年 48
53 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 54
55 香港城市大学 1984年 57
56 东京工业大学 1881年 56
57 阿姆斯特丹大学 1632年 55
58 卡内基梅隆大学 1900年 62
59 华盛顿大学 1861年 65
60 慕尼黑工业大学 1868年 60
62 代尔夫特理工大学 1842年 64
63 大阪大学 1924年 58
63 格拉斯哥大学 1451年 62
65 蒙纳士大学 1958年 67
66 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 59
67 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 77
68 慕尼黑大学 1472年 75
68 哥本哈根大学 1479年 69
71 佐治亚理工学院 1885年 84
72 海德堡大学 1386年 66
73 隆德大学 1666年 70
74 杜伦大学 1832年 61
75 诺丁汉大学 1881年 70
75 东北大学 1923年 74
77 圣安德鲁斯大学 1413年 68
78 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 79
80 苏黎世大学 1833年 85
81 奥克兰大学 1883年 82
82 伯明翰大学 1900年 76
84 谢菲尔德大学 1828年 80
85 加州大学戴维斯分校 1905年 85
87 南安普顿大学 1862年 -
88 俄亥俄州立大学 1870年 99
89 波士顿大学 1839年 91
90 莱斯大学 1891年 106
91 赫尔辛基大学 1640年 96
92 普渡大学西拉法叶分校 1869年 89
93 利兹大学 1904年 87
94 阿尔伯塔大学 1908年 96
95 日内瓦大学 1559年 89
95 宾州州立大学帕克分校 1855年 101
97 皇家理工学院 1827年 92
98 乌普萨拉大学 1477年 102
98 卡尔斯鲁厄理工学院 1825年 93
98 高丽大学 1905年 104
98 都柏林大学圣三一学院 1952年 78
102 西澳大学 1911年 98
102 莱顿大学 1575年 95
104 乌得勒支大学 1636年 94
106 成均馆大学 1398年 118
106 圣路易斯华盛顿大学 1853年 110
108 莫斯科大学 1755年 108
109 丹麦技术大学 1829年 112
111 香港理工大学 1937年 116
112 延世大学 1885年 105
113 格罗宁根大学 1614年 100
113 奥斯陆大学 1811年 135
115 名古屋大学 1871年 120
117 奥胡斯大学 1966年 107
117 奥尔堡大学 1974年 356
118 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 129
119 瓦格宁根大学 1876年 135
121 埃因霍芬理工大学 1965年 117
121 柏林洪堡大学 1810年 126
123 柏林自由大学 1948年 119
123 伦敦玛丽女王大学 1865年 109
125 阿德莱德大学 1874年 113
126 蒙特利尔大学 1878年 115
127 英国约克大学 1963年 103
129 兰卡斯特大学 1964年 121
130 北海道大学 1876年 139
131 马里兰大学帕克分校 1856年 126
133 马来亚大学 1962年 146
133 阿尔托大学 2010年 139
135 九州大学 1903年 142
136 南加州大学 1880年 130
137 明尼苏达大学双城分校 1851年 123
138 洛桑大学 1537年 143
139 查尔姆斯理工大学 1829年 132
140 卡迪夫大学 1883年 122
141 阿伯丁大学 1495年 137
141 巴塞尔大学 1460年 139
141 巴黎第六大学 1971年 137
144 伊拉斯姆斯大学 1913年 126
145 匹兹堡大学 1787年 133
146 亚琛工业大学 1870年 145
149 埃默里大学 1836年 165
149 麦克马斯特大学 1887年 149
152 滑铁卢大学 1957年 152
156 加州大学欧文分校 1965年 163
157 利物浦大学 1881年 151
158 达特茅斯学院 1769年 158
159 巴斯大学 1966年 159
160 密歇根州立大学 1855年 164
160 德州农工大学 1876年 159
160 巴塞罗那大学 1450年 166
163 弗莱堡大学 1457年 133
164 德国柏林工业大学 1770年 178
164 埃克塞特大学 1955年 161
167 蒂宾根大学 1477年 173
168 纽卡斯尔大学 1834年 162
169 奥塔哥大学 1869年 173
170 科罗拉多大学波尔得分校 1876年 175
171 汉阳大学 1939年 193
172 弗吉尼亚大学 1819年 172
173 马斯特里赫特大学 1974年 169
175 雷丁大学 1892年 156
176 爱尔兰都柏林大学 1908年 154
177 里昂高等师范学院 1985年 188
177 特温特大学 1961年 188
177 哥廷根大学 1734年 168
177 挪威卑尔根大学 1946年 181
181 伯尔尼大学 1528年 166
183 米兰理工大学 1863年 187
185 佛罗里达大学 1853年 180
185 罗切斯特大学 1850年 190
187 萨塞克斯大学 1961年 187
187 伊利诺伊大学芝加哥分校 1982年 185
190 拉德堡德大学 1923年 177
193 悉尼科技大学 1988年 218
195 贝尔法斯特女王大学 1845年 182
196 卡尔加里大学 1945年 204
196 斯德哥尔摩大学 1878年 182
198 韦仕敦大学 1878年 192
199 阿姆斯特丹自由大学 1880年 176
201 早稻田大学 1882年 212
202 凯斯西储大学 1826年 215
203 美国圣母大学 1842年 195
203 范德堡大学 1873年 216
203 巴塞罗那自治大学 1968年 190
208 博洛尼亚大学 1088年 204
210 德累斯顿工业大学 1828年 227
210 马德里自治大学 1836年 186
214 乔治城大学 1789年 213
214 坎特伯雷大学 1873年 211
216 庆应义塾大学 1858年 219
218 伍伦贡大学 1951年 243
220 巴黎政治学院 1872年 223
221 巴黎第四大学 1253年 222
222 亚利桑那州立大学 1885年 249
223 皇后大学 1841年 206
223 罗马大学 1303年 213
225 筑波大学 1929年 219
226 西蒙菲莎大学 1965年 225
228 惠灵顿维多利亚大学 1899年 229
228 巴黎第一大学 1971年 240
231 波恩大学 1818年 210
232 汉堡大学 1919年 219
233 亚利桑那大学 1885年 216
234 图尔库大学 1920年 233
235 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 231
237 拉夫堡大学 1909年 228
238 塔夫斯大学 1852年 252
239 莱斯特大学 1921年 235
239 马德里康普顿斯大学 1499年 226
241 巴黎第十一大学 1970年 241
244 邓迪大学 1881年 261
245 纽卡斯尔大学 1965年 256
245 纳瓦拉大学 1952年 265
247 达姆施塔特工业大学 1877年 246
247 麦考瑞大学 1964年 229
249 爱尔兰国立高威大学 1845年 271
251 麻省大学-艾默斯特校区 1863年 243
252 伦敦大学亚非学院 1916年 275
252 迈阿密大学 1925年 280
252 皇家墨尔本理工大学 1887年 273
252 东安格利亚大学 1963年 239
252 朱拉隆功大学 1917年 253
258 圣彼得堡国立大学 1724年 256
259 挪威科技大学 1996年 254
260 斯特拉斯堡大学 - 241
261 萨里大学 1966年 247
262 巴黎第七大学 1971年 261
263 斯图加特大学 1829年 251
264 卡尚高等师范学校 1912年 293
264 庆熙大学 1949年 295
264 法兰克福大学 1912年 243
264 哥德堡大学 1887年 247
270 马来西亚博特拉大学 1931年 331
271 加州大学河滨分校 1954年 265
272 思克莱德大学 1796年 249
272 埃尔朗根-纽伦堡大学 1742年 292
276 昆士兰科技大学 1908年 263
277 北卡罗来纳州立大学 1887年 309
278 香港浸会大学 1956年 281
280 伦敦大学伯贝克学院 1823年 290
280 卡洛斯三世大学 1989年 314
282 林雪平大学 1960年 247
283 庞培法布拉大学 1990年 295
283 玛希隆大学 1890年 295
283 戴尔豪斯大学 1818年 277
283 爱尔兰科克大学 1845年 233
288 马来西亚理工大学 1972年 303
288 南澳大学 1991年 288
288 圣加仑大学 1898年 329
291 渥太华大学 1848年 284
291 印第安纳大学伯明顿分校 1820年 263
291 新西伯利亚国立大学 1959年 317
294 明斯特大学 1631年 256
296 加州大学圣克鲁兹分校 1965年 269
297 广岛大学 1949年 348
299 波士顿学院 1863年 282
301 罗格斯大学 1766年 269
302 马来西亚国立大学 1970年 312
305 都灵理工大学 1859年 314
306 莫斯科鲍曼技术大学 1830年 -
306 科廷大学 1967年 284
310 伦斯勒理工学院 1824年 348
314 伦敦城市大学 1848年 301
319 坦佩雷理工大学 1965年 356
321 加泰罗尼亚理工大学 1971年 299
324 怀卡托大学 1964年 338
325 维多利亚大学 1963年 319
327 赫瑞-瓦特大学 1821年 318
329 东京医科齿科大学 1928年 391
330 蒂尔堡大学 1927年 293
330 马来西亚理科大学 1969年 289
330 埃塞克斯大学 1965年 303
330 叶史瓦大学 1886年 384
335 梨花女子大学 1886年 354
336 格里菲斯大学 1971年 329
338 于韦斯屈莱大学 1969年 319
340 梅西大学 1927年 337
340 詹姆斯库克大学 1970年 387
342 纽约州立大学水牛城分校 1846年 338
343 夏威夷大学马诺阿分校 1907年 327
343 新西兰林肯大学 1878年 373
345 布鲁内尔大学 1966年 331
347 乌尔姆大学 1967年 338
347 科隆大学 1388年 331
350 莫斯科国际关系学院 1944年 397
352 康斯坦茨大学 1966年 319
355 迪肯大学 1974年 324
356 巴黎第九大学 1968年 369
356 拉彭兰塔理工大学 1968年 -
358 阿斯顿大学 1895年 346
359 牛津布鲁克斯大学 1865年 324
361 弗吉尼亚理工大学 1872年 338
361 美国东北大学 1898年 365
363 乔治华盛顿大学 1821年 327
363 耶拿大学 1558年 381
366 肯特大学 1965年 360
369 神户大学 1902年 361
370 塔斯马尼亚大学 1890年 379
370 米兰大学 1923年 306
372 拉瓦尔大学 1663年 324
373 堪萨斯大学 1834年 393
374 科罗拉多大学丹佛分校 1876年 411
377 巴黎第五大学 1971年 387
377 挪威特罗姆瑟大学 1968年 421
377 托木斯克国立大学 1878年 481
380 爱尔兰都柏林城市大学 1980年 353
380 德克萨斯大学达拉斯分校 1969年 401
382 东芬兰大学 2010年 347
384 美利坚大学 1983年 373
385 斯特灵大学 1967年 384
386 科罗拉多州立大学 1870年 411
386 乐卓博大学 1967年 394
386 中央大学 1918年 461
390 纽约州立大学石溪分校 1957年 372
390 斯旺西大学 1920年 400
390 南丹麦大学 1966年 361
393 爱荷华大学 1847年 312
395 华盛顿州立大学 1890年 361
400 托木斯克理工大学 1896年 481
400 汉诺威大学 1831年 366
401-410 美因茨大学 1477年 375
401-410 布兰迪斯大学 1948年 381
401-410 维克森林大学 1834年 461
401-410 伊利诺理工学院 1890年 431
411-420 特拉华大学 1743年 421
411-420 犹他大学 1850年 369
411-420 班戈大学 1884年 411
411-420 曼海姆大学 1967年 394
411-420 西江大学 1960年 421
411-420 俄罗斯高等经济学院 1992年 -
411-420 奥卢大学 1958年 358
421-430 德国基尔大学 1665年 401
421-430 维尔茨堡大学 1582年 401
421-430 伦敦大学金史密斯学院 1891年 451
421-430 爱荷华州立大学 1858年 355
421-430 康涅狄格大学 1881年 390
431-440 佛罗里达州立大学 1851年 401
431-440 佐治亚大学 1785年 401
431-440 韩国外国语大学 1954年 491
431-440 新加坡管理大学 2000年 -
431-440 比萨大学 1281年 367
431-440 瓦伦西亚理工大学 1971年 411
441-450 特伦托大学 1962年 431
441-450 不来梅大学 1971年 351
441-450 奥克兰理工大学 1895年 481
441-450 斯威本科技大学 1908年 -
441-450 东国大学 1906年 -
441-450 马里兰大学巴尔迪默分校 1807年 431
451-460 俄勒冈州立大学 1868年 431
451-460 釜山大学 1946年 441
451-460 约克大学 1959年 441
451-460 佛罗伦萨大学 1321年 411
451-460 波鸿鲁尔大学 1962年 421
461-470 康考迪亚大学 1974年 411
461-470 邦德大学 1987年 -
461-470 图卢兹第三大学 - 397
461-470 韦恩州立大学 1868年 -
461-470 新墨西哥大学 1889年 431
461-470 田纳西大学 1780年 451
461-470 俄克拉荷马大学 1890年 471
471-480 克拉克大学 1887年 -
471-480 首都大学东京 2005年 -
471-480 萨省大学 1907年 451
471-480 布伦瑞克工业大学 1745年 -
481-490 萨拉戈萨大学 1542年 491
481-490 一桥大学 1875年 -
481-490 里海大学 1865年 -
491-500 内布拉斯加大学林肯分校 1869年 451
491-500 南佛罗里达大学 1956年 -
491-500 亚伯大学 1872年 -
491-500 横滨市立大学 1949年 -

年份:

品牌:

范围:

免费留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部