院校排名

返回 首页
筛选
排名(2015) 学校 建校 2014
1 麻省理工学院 1861年 1
2 剑桥大学 1209年 3
2 帝国理工学院 1907年 5
4 哈佛大学 1636年 2
5 牛津大学 1167年 6
5 伦敦大学学院 1826年 4
7 斯坦福大学 1891年 7
8 加州理工学院 1891年 10
9 普林斯顿大学 1746年 10
10 耶鲁大学 1701年 8
11 芝加哥大学 1890年 9
12 苏黎世联邦理工大学 1854年 12
13 宾夕法尼亚大学 1740年 13
14 约翰霍普金斯大学 1876年 16
14 哥伦比亚大学 1754年 14
16 伦敦国王学院 1829年 19
17 爱丁堡大学 1583年 17
17 洛桑联邦理工大学 1853年 19
19 康奈尔大学 1865年 15
20 多伦多大学 1827年 17
21 麦吉尔大学 1821年 21
22 新加坡国立大学 1905年 24
23 密歇根大学安娜堡分校 1817年 22
24 巴黎高等师范学校 1794年 28
25 澳大利亚国立大学 1946年 27
25 杜克大学 1838年 23
27 加州大学伯克利分校 1868年 25
28 香港大学 1912年 26
29 布里斯托大学 1876年 30
30 曼彻斯特大学 1824年 33
31 东京大学 1877年 32
31 首尔大学 1946年 35
33 墨尔本大学 1853年 31
34 西北大学 1851年 29
36 京都大学 1892年 35
37 悉尼大学 1850年 38
37 加州大学洛杉矶分校 1919年 40
39 新加坡南洋理工大学 1955年 41
40 香港科技大学 1991年 34
41 纽约大学 1831年 44
41 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 37
43 昆士兰大学 1909年 43
43 英属哥伦比亚大学 1908年 49
45 哥本哈根大学 1479年 45
46 香港中文大学 1963年 34
48 新南威尔士大学 1949年 52
49 海德堡大学 1386年 50
50 阿姆斯特丹大学 1632年 58
52 布朗大学 1764年 47
52 慕尼黑大学 1472年 65
54 慕尼黑工业大学 1868年 53
55 格拉斯哥大学 1451年 51
55 大阪大学 1924年 55
57 苏黎世大学 1833年 78
59 加州大学圣地亚哥分校 1960年 63
60 隆德大学 1666年 67
61 华威大学 1965年 64
62 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 54
63 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 56
64 伯明翰大学 1900年 62
65 华盛顿大学 1861年 59
65 卡内基梅隆大学 1900年 57
67 赫尔辛基大学 1640年 69
68 东京工业大学 1881年 66
69 谢菲尔德大学 1828年 71
70 蒙纳士大学 1958年 69
71 都柏林大学圣三一学院 1952年 61
71 东北大学 1923年 75
71 伦敦政治经济学院 1895年 68
75 莱顿大学 1575年 74
77 诺丁汉大学 1881年 75
78 波士顿大学 1839年 79
79 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 71
80 乌得勒支大学 1636年 81
81 乌普萨拉大学 1477年 79
83 蒙特利尔大学 1878年 92
84 阿尔伯塔大学 1908年 96
85 日内瓦大学 1559年 71
86 代尔夫特理工大学 1842年 95
88 圣安德鲁斯大学 1413年 83
89 西澳大学 1911年 84
90 格罗宁根大学 1614年 97
90 伊拉斯姆斯大学 1913年 92
92 奥克兰大学 1883年 94
92 杜伦大学 1832年 90
94 南安普顿大学 1862年 86
95 加州大学戴维斯分校 1905年 85
96 奥胡斯大学 1966年 91
97 利兹大学 1904年 97
98 伦敦玛丽女王大学 1865年 115
99 圣路易斯华盛顿大学 1853年 86
100 阿德莱德大学 1874年 104
101 奥斯陆大学 1811年 89
102 普渡大学西拉法叶分校 1869年 -
103 名古屋大学 1871年 99
106 延世大学 1885年 114
107 佐治亚理工学院 1885年 99
108 香港城市大学 1984年 104
109 俄亥俄州立大学 1870年 113
110 皇家理工学院 1827年 118
111 匹兹堡大学 1787年 106
112 宾州州立大学帕克分校 1855年 107
113 麦克马斯特大学 1887年 140
114 莫斯科大学 1755年 120
115 巴黎第六大学 1971年 112
116 巴塞尔大学 1460年 110
116 高丽大学 1905年 145
118 马斯特里赫特大学 1974年 121
119 明尼苏达大学双城分校 1851年 102
120 英国约克大学 1963年 124
121 弗莱堡大学 1457年 102
122 马里兰大学帕克分校 1856年 116
123 卡迪夫大学 1883年 136
123 利物浦大学 1881年 130
123 丹麦技术大学 1829年 134
126 九州大学 1903年 133
127 纽卡斯尔大学 1834年 129
127 卡尔斯鲁厄理工学院 1825年 116
129 莱斯大学 1891年 136
131 南加州大学 1880年 125
132 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 130
134 柏林洪堡大学 1810年 126
135 北海道大学 1876年 144
136 达特茅斯学院 1769年 119
137 阿伯丁大学 1495年 148
139 爱尔兰都柏林大学 1908年 139
140 成均馆大学 1398年 162
141 弗吉尼亚大学 1819年 132
141 蒂宾根大学 1477年 134
145 洛桑大学 1537年 111
145 伯尔尼大学 1528年 154
146 哥廷根大学 1734年 128
147 亚琛工业大学 1870年 147
147 埃因霍芬理工大学 1965年 157
150 柏林自由大学 1948年 109
151 瓦格宁根大学 1876年 150
151 马来亚大学 1962年 167
153 加州大学欧文分校 1965年 149
155 挪威卑尔根大学 1946年 151
156 埃默里大学 1836年 141
156 拉德堡德大学 1923年 143
159 奥塔哥大学 1869年 155
160 兰卡斯特大学 1964年 156
161 埃克塞特大学 1955年 168
162 香港理工大学 1937年 161
164 罗切斯特大学 1850年 151
165 德州农工大学 1876年 153
166 巴塞罗那大学 1450年 178
169 滑铁卢大学 1957年 180
170 贝尔法斯特女王大学 1845年 172
171 卡尔加里大学 1945年 201
171 阿姆斯特丹自由大学 1880年 181
173 巴塞罗那自治大学 1968年 177
175 查尔姆斯理工大学 1829年 202
177 波恩大学 1818年 163
178 马德里自治大学 1836年 195
179 里昂高等师范学院 1985年 158
179 巴斯大学 1966年 187
182 范德堡大学 1873年 181
182 科罗拉多大学波尔得分校 1876年 160
182 博洛尼亚大学 1088年 188
182 斯德哥尔摩大学 1878年 170
186 伊利诺伊大学芝加哥分校 1982年 192
187 皇后大学 1841年 189
187 阿尔托大学 2010年 196
189 凯斯西储大学 1826年 175
191 韦仕敦大学 1878年 199
192 佛罗里达大学 1853年 179
192 汉堡大学 1919年 186
192 德国柏林工业大学 1770年 183
195 密西西比州立大学 1878年 -
197 庆应义塾大学 1858年 193
198 筑波大学 1929年 210
200 萨塞克斯大学 1961年 193
200 乔治城大学 1789年 189
202 雷丁大学 1892年 213
202 罗马大学 1303年 196
206 哥德堡大学 1887年 205
208 图尔库大学 1920年 205
209 巴黎第十一大学 1970年 189
210 巴黎第七大学 1971年 205
211 莱斯特大学 1921年 202
212 特温特大学 1961年 228
212 马德里康普顿斯大学 1499年 216
214 塔夫斯大学 1852年 204
215 亚利桑那大学 1885年 212
217 法兰克福大学 1912年 208
218 渥太华大学 1848年 227
219 汉阳大学 1939年 249
220 早稻田大学 1882年 220
222 巴黎政治学院 1872年 214
222 西蒙菲莎大学 1965年 244
226 斯特拉斯堡大学 - 226
227 巴黎第四大学 1253年 216
228 巴黎第一大学 1971年 225
229 米兰理工大学 1863年 230
230 爱尔兰科克大学 1845年 210
230 邓迪大学 1881年 219
233 圣彼得堡国立大学 1724年 240
234 德累斯顿工业大学 1828年 262
235 戴尔豪斯大学 1818年 244
237 美国圣母大学 1842年 224
238 米兰大学 1923年 235
239 迈阿密大学 1925年 232
240 东安格利亚大学 1963年 229
242 坎特伯雷大学 1873年 238
243 朱拉隆功大学 1917年 239
245 比萨大学 1281年 259
246 挪威科技大学 1996年 251
246 思克莱德大学 1796年 257
249 明斯特大学 1631年 236
249 乌尔姆大学 1967年 258
254 纳瓦拉大学 1952年 315
254 麦考瑞大学 1964年 263
257 纽卡斯尔大学 1965年 298
257 玛希隆大学 1890年 283
259 奥卢大学 1958年 253
259 马来西亚国立大学 1970年 269
261 加州大学河滨分校 1954年 268
264 悉尼科技大学 1988年 272
265 加州大学圣克鲁兹分校 1965年 307
265 拉夫堡大学 1909年 244
267 东芬兰大学 2010年 291
269 达姆施塔特工业大学 1877年 260
269 爱荷华大学 1847年 236
272 印第安纳大学伯明顿分校 1820年 240
274 斯图加特大学 1829年 248
275 庆熙大学 1949年 255
275 惠灵顿维多利亚大学 1899年 265
275 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 265
278 巴黎第五大学 1971年 274
279 罗格斯大学 1766年 255
280 叶史瓦大学 1886年 269
280 爱尔兰国立高威大学 1845年 284
282 麻省大学-艾默斯特校区 1863年 261
283 伍伦贡大学 1951年 276
283 林雪平大学 1960年 331
285 埃尔朗根-纽伦堡大学 1742年 278
285 昆士兰科技大学 1908年 279
289 莱比锡大学 1409年 311
290 维多利亚大学 1963年 321
294 马来西亚理工大学 1972年 355
294 东京医科齿科大学 1928年 276
294 神户大学 1902年 304
294 亚利桑那州立大学 1885年 293
298 拉瓦尔大学 1663年 329
298 庞培法布拉大学 1990年 281
300 美因茨大学 1477年 297
300 乔治华盛顿大学 1821年 327
300 纽约州立大学水牛城分校 1846年 302
304 皇家墨尔本理工大学 1887年 291
305 科隆大学 1388年 243
308 南丹麦大学 1966年 311
309 马来西亚理科大学 1969年 355
310 康斯坦茨大学 1966年 273
313 犹他大学 1850年 271
314 萨里大学 1966年 284
314 广岛大学 1949年 307
316 布兰迪斯大学 1948年 324
318 香港浸会大学 1956年 288
318 于韦斯屈莱大学 1969年 299
324 格里菲斯大学 1971年 341
324 夏威夷大学马诺阿分校 1907年 327
328 曼海姆大学 1967年 281
328 新西伯利亚国立大学 1959年 352
331 伦敦大学亚非学院 1916年 337
331 科廷大学 1967年 284
333 南澳大学 1991年 341
337 加泰罗尼亚理工大学 1971年 345
338 挪威特罗姆瑟大学 1968年 306
338 卡尚高等师范学校 1912年 334
338 维克森林大学 1834年 329
341 波士顿学院 1863年 331
341 伦敦城市大学 1848年 347
341 维尔茨堡大学 1582年 325
346 梅西大学 1927年 343
348 爱荷华州立大学 1858年 321
348 不来梅大学 1971年 370
350 詹姆斯库克大学 1970年 351
352 赫瑞-瓦特大学 1821年 369
352 纽约州立大学石溪分校 1957年 338
352 佛罗伦萨大学 1321年 379
355 卡洛斯三世大学 1989年 317
355 布鲁内尔大学 1966年 360
355 弗吉尼亚理工大学 1872年 316
355 梨花女子大学 1886年 362
359 伦斯勒理工学院 1824年 353
360 迪肯大学 1974年 380
362 坦佩雷理工大学 1965年 431
363 奥尔堡大学 1974年 334
363 波尔多第一大学 - 309
365 都灵理工大学 1859年 370
366 爱尔兰都柏林城市大学 1980年 349
367 巴黎第九大学 1968年 358
367 蒂尔堡大学 1927年 373
370 埃塞克斯大学 1965年 338
371 堪萨斯大学 1834年 376
371 帕维亚大学 - -
375 密西西比大学 1848年 317
376 马来西亚博特拉大学 1931年 411
377 德克萨斯大学达拉斯分校 1969年 366
379 华盛顿州立大学 1890年 366
379 牛津布鲁克斯大学 1865年 374
384 西江大学 1960年 401
385 马德里理工大学 1971年 389
385 坦佩雷大学 1925年 376
388 波鸿鲁尔大学 1962年 366
388 北卡罗来纳州立大学 1887年 304
390 阿斯顿大学 1895年 399
394 都灵大学 1404年 399
395 雷根斯堡大学 1962年 401
396 德国基尔大学 1665年 293
397 耶拿大学 1558年 363
397 新墨西哥大学 1889年 421
399 美国东北大学 1898年 397
399 莫斯科国际关系学院 1944年 386
401-410 康涅狄格大学 1881年 380
401-410 里昂第一大学 - 411
401-410 怀卡托大学 1964年 401
401-410 塔斯马尼亚大学 1890年 401
401-410 乐卓博大学 1967年 390
411-420 新西兰林肯大学 1878年 481
411-420 蒙波利埃第二大学 1970年 385
411-420 特伦托大学 1962年 441
411-420 杜塞尔多夫大学 1965年 394
421-430 汉诺威大学 1831年 451
421-430 瓦伦西亚理工大学 1971年 383
421-430 圣加仑大学 1898年 411
421-430 约克大学 1959年 401
421-430 杜兰大学 1834年 387
431-440 美利坚大学 1983年 471
431-440 伊利诺理工学院 1890年 441
431-440 特拉华大学 1743年 451
431-440 佐治亚大学 1785年 411
431-440 田纳西大学 1780年 390
431-440 伦敦大学伯贝克学院 1823年 374
431-440 圭尔夫大学 1964年 461
431-440 釜山大学 1946年 451
441-450 图卢兹第三大学 - 390
441-450 东京都市大学 1929年 -
441-450 中央大学 1918年 -
441-450 谢布鲁克大学 1850年 441
441-450 科罗拉多州立大学 1870年 394
441-450 萨尔布吕肯大学 1948年 421
441-450 埃博学术大学 1918年 451
451-460 佛罗里达州立大学 1851年 421
451-460 俄克拉荷马大学 1890年 481
451-460 俄勒冈州立大学 1868年 401
451-460 密苏里大学 1839年 -
451-460 肯特大学 1965年 411
461-470 斯旺西大学 1920年 431
461-470 康考迪亚大学 1974年 481
461-470 格拉纳达大学 1531年 -
471-480 锡耶纳大学 1240年 -
471-480 俄罗斯人民友谊大学 1960年 491
471-480 邦德大学 1987年 421
471-480 班戈大学 1884年 471
471-480 纽约市立学院 1847年 -
471-480 辛辛那提大学 1819年 461
481-490 南佛罗里达大学 1956年 -
481-490 佛蒙特大学 1791年 -
481-490 弗林德斯大学 1966年 431
481-490 萨省大学 1907年 421
481-490 韩国外国语大学 1954年 431
481-490 里尔第一大学 1854年 401
481-490 萨拉曼卡大学 1218年 441
481-490 拜罗伊特大学 1972年 411
491-500 托木斯克国立大学 1878年 -
491-500 多特蒙德工业大学 1968年 -
491-500 马尔堡大学 1527年 431
491-500 千叶大学 1949年 441

年份:

品牌:

范围:

免费留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部