院校排名

返回 首页
筛选
排名(2015) 学校 建校 2014
1 牛津大学 1167年 1
2 格拉斯哥大学 1451年 5
3 兰卡斯特大学 1964年 2
4 伦敦大学学院 1826年 3
4 纽卡斯尔大学 1834年 4
6 拉夫堡大学 1909年 9
7 利兹大学 1904年 11
8 伦敦大学金史密斯学院 1891年 6
9 雷丁大学 1892年 7
10 爱丁堡大学 1583年 25
11 布鲁内尔大学 1966年 8
12 法尔茅斯大学 1902年 17
13 西英格兰大学 1595年 10
14 邓迪大学 1881年 23
15 考文垂大学 1843年 17
16 威斯敏斯特大学 1838年 19
17 布莱顿大学 1970年 12
18 牛津布鲁克斯大学 1865年 28
19 肯特大学 1965年 16
20 诺丁汉特伦特大学 1881年 22
21 诺森比亚大学 1870年 36
22 曼彻斯特城市大学 1992年 15
23 伯恩茅斯大学 1976年 13
24 金斯顿大学 1899年 20
25 英国林肯大学 1992年 46
26 诺里奇艺术大学 1845年 27
26 南安普顿大学 1862年 29
28 德蒙福特大学 1870年 49
28 伯明翰城市大学 1843年 35
30 赫瑞-瓦特大学 1821年 25
31 伦敦艺术大学 1986年 34
32 卡迪夫城市大学 1865年 42
32 伯恩茅斯艺术大学 1885年 24
34 班戈大学 1884年 51
35 南威尔士大学 2013年 -
36 赫特福德大学 1952年 55
37 阿伯泰大学 1888年 29
38 巴斯斯巴大学 1852年 40
39 埃塞克斯大学 1965年 53
40 谢菲尔德哈勒姆大学 1843年 44
41 罗伯特戈登大学 1992年 29
42 切斯特大学 1839年 43
43 普利茅斯大学 1825年 37
44 德比大学 1851年 33
44 坎布里亚大学 2007年 60
46 密德萨斯大学 1992年 52
47 斯塔福德郡大学 1992年 61
47 创意艺术大学 2005年 47
49 北安普顿大学 1975年 21
50 格林威治大学 1890年 59
51 格鲁斯特大学 1847年 67
51 温切斯特大学 1840年 53
53 哈德斯菲尔德大学 1841年 38
54 阿尔斯特大学 1968年 38
55 中央兰开夏大学 1828年 56
56 安格利亚鲁斯金大学 1858年 50
57 索尔福德大学 1896年 48
58 利物浦约翰摩尔斯大学 1823年 57
59 桑德兰大学 1901年 61
60 提赛德大学 1930年 32
61 奇切斯特大学 1839年 75
62 西伦敦大学 1860年 69
63 爱丁堡龙比亚大学 1964年 45
64 伍斯特大学 1946年 69
65 朴次茅斯大学 1869年 58
66 波尔顿大学 1824年 65
67 坎特伯里基督教堂大学 1962年 68
68 利兹贝克特大学 1824年 -
68 索伦特大学 1856年 71
70 亚伯大学 1872年 78
71 白金汉大学 1976年 -
72 东伦敦大学 1898年 74
73 格林多大学 1887年 73
74 伦敦都市大学 2002年 75
75 格拉斯哥卡利多尼亚大学 1875年 77
76 贝德福特大学 2006年 79
77 伦敦南岸大学 1892年 72
78 约克圣约翰大学 1841年 40

年份:

类型:

详细:

品牌:

范围:

英国免费留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部