院校排名

返回 首页
筛选
排名(2015) 学校 建校 2014
1 华威大学 1965年 5
2 思克莱德大学 1796年 2
3 兰卡斯特大学 1964年 3
4 巴斯大学 1966年 1
5 阿斯顿大学 1895年 -
6 格拉斯哥大学 1451年 12
7 贝尔法斯特女王大学 1845年 7
7 拉夫堡大学 1909年 11
7 萨里大学 1966年 16
10 利兹大学 1904年 5
11 伦敦政治经济学院 1895年 4
12 埃克塞特大学 1955年 14
13 卡迪夫大学 1883年 16
14 罗伯特戈登大学 1992年 19
15 纽卡斯尔大学 1834年 13
16 雷丁大学 1892年 9
17 诺丁汉大学 1881年 34
18 杜伦大学 1832年 9
19 曼彻斯特大学 1824年 18
20 布里斯托大学 1876年 26
21 伦敦玛丽女王大学 1865年 8
22 爱丁堡大学 1583年 29
23 赫瑞-瓦特大学 1821年 23
24 伯明翰大学 1900年 28
25 伦敦城市大学 1848年 15
26 南安普顿大学 1862年 24
27 谢菲尔德大学 1828年 25
28 肯特大学 1965年 22
29 东安格利亚大学 1963年 21
30 索尔福德大学 1896年 36
31 邓迪大学 1881年 31
32 朴次茅斯大学 1869年 41
33 斯旺西大学 1920年 32
34 利物浦大学 1881年 27
35 阿伯丁大学 1495年 19
36 考文垂大学 1843年 46
37 德蒙福特大学 1870年 38
38 斯特灵大学 1967年 35
39 基尔大学 1949年 48
39 班戈大学 1884年 30
41 伯明翰城市大学 1843年 40
42 埃塞克斯大学 1965年 39
43 哈德斯菲尔德大学 1841年 42
43 金斯顿大学 1899年 68
45 曼彻斯特城市大学 1992年 45
46 亚伯大学 1872年 37
47 赫尔大学 1928年 42
48 格拉斯哥卡利多尼亚大学 1875年 53
48 阿尔斯特大学 1968年 52
50 英国林肯大学 1992年 33
51 布鲁内尔大学 1966年 62
52 诺森比亚大学 1870年 66
53 切斯特大学 1839年 50
54 布拉德福德大学 1860年 51
55 爱丁堡龙比亚大学 1964年 59
55 利物浦约翰摩尔斯大学 1823年 73
57 西英格兰大学 1595年 53
58 密德萨斯大学 1992年 82
58 萨塞克斯大学 1961年 78
60 南威尔士大学 2013年 -
61 谢菲尔德哈勒姆大学 1843年 58
61 威斯敏斯特大学 1838年 63
63 格林威治大学 1890年 48
64 赫特福德大学 1952年 74
65 中央兰开夏大学 1828年 47
66 格鲁斯特大学 1847年 44
66 德比大学 1851年 72
68 温切斯特大学 1840年 55
69 诺丁汉特伦特大学 1881年 57
70 普利茅斯大学 1825年 71
71 伯恩茅斯大学 1976年 56
72 约克圣约翰大学 1841年 -
73 伍斯特大学 1946年 -
73 伦敦南岸大学 1892年 61
75 北安普顿大学 1975年 70
76 布莱顿大学 1970年 60
77 西苏格兰大学 1897年 65
78 牛津布鲁克斯大学 1865年 75
79 坎特伯里基督教堂大学 1962年 80
80 东伦敦大学 1898年 87
81 利兹贝克特大学 1824年 -
81 斯塔福德郡大学 1992年 77
83 贝德福特大学 2006年 85
84 白金汉大学 1976年 -
84 索伦特大学 1856年 69
86 西伦敦大学 1860年 76
87 卡迪夫城市大学 1865年 81
88 安格利亚鲁斯金大学 1858年 86
89 知山大学 1861年 83
90 伦敦都市大学 2002年 84
91 波尔顿大学 1824年 64

年份:

类型:

详细:

品牌:

范围:

英国免费留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部