院校排名

返回 首页
筛选
排名(2015) 学校 建校 2014
25 澳大利亚国立大学 1946年 27
33 墨尔本大学 1853年 31
37 悉尼大学 1850年 38
43 昆士兰大学 1909年 43
48 新南威尔士大学 1949年 52
70 蒙纳士大学 1958年 69
89 西澳大学 1911年 84
100 阿德莱德大学 1874年 104
254 麦考瑞大学 1964年 263
257 纽卡斯尔大学 1965年 298
264 悉尼科技大学 1988年 272
283 伍伦贡大学 1951年 276
285 昆士兰科技大学 1908年 279
304 皇家墨尔本理工大学 1887年 291
324 格里菲斯大学 1971年 341
331 科廷大学 1967年 284
333 南澳大学 1991年 341
350 詹姆斯库克大学 1970年 351
360 迪肯大学 1974年 380
401-410 塔斯马尼亚大学 1890年 401
401-410 乐卓博大学 1967年 390
471-480 邦德大学 1987年 421
481-490 弗林德斯大学 1966年 431

年份:

类型:

品牌:

范围:

澳大利亚免费留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部