院校排名

返回 首页
筛选
排名(2015) 学校 建校 2014
49 海德堡大学 1386年 50
52 慕尼黑大学 1472年 65
54 慕尼黑工业大学 1868年 53
121 弗莱堡大学 1457年 102
127 卡尔斯鲁厄理工学院 1825年 116
134 柏林洪堡大学 1810年 126
141 蒂宾根大学 1477年 134
146 哥廷根大学 1734年 128
147 亚琛工业大学 1870年 147
150 柏林自由大学 1948年 109
177 波恩大学 1818年 163
192 德国柏林工业大学 1770年 183
192 汉堡大学 1919年 186
217 法兰克福大学 1912年 208
234 德累斯顿工业大学 1828年 262
249 乌尔姆大学 1967年 258
249 明斯特大学 1631年 236
269 达姆施塔特工业大学 1877年 260
274 斯图加特大学 1829年 248
285 埃尔朗根-纽伦堡大学 1742年 278
289 莱比锡大学 1409年 311
300 美因茨大学 1477年 297
305 科隆大学 1388年 243
310 康斯坦茨大学 1966年 273
328 曼海姆大学 1967年 281
341 维尔茨堡大学 1582年 325
348 不来梅大学 1971年 370
388 波鸿鲁尔大学 1962年 366
395 雷根斯堡大学 1962年 401
396 德国基尔大学 1665年 293
397 耶拿大学 1558年 363
411-420 杜塞尔多夫大学 1965年 394
421-430 汉诺威大学 1831年 451
441-450 萨尔布吕肯大学 1948年 421
481-490 拜罗伊特大学 1972年 411
491-500 多特蒙德工业大学 1968年 -
491-500 马尔堡大学 1527年 431

年份:

品牌:

范围:

德国免费留学评估
已有-人成功获取留学方案
© 2005-2024 立思辰留学版权所有
顶部