贝里学院成立于1902年,是男女合校的私立文理学院。学院以其优秀的教学质量和价值在全国闻名,被公认为南方最出众的综合性大学。贝里学院是一所建立在基督教信仰之上的文理学院。学校注重培养并提高学生的智慧,道德和精神全方面的成长。学院在提供优质课程的同时,提倡学生利用在校学习的知识来服务全民。
建校以来,贝里学院一直强调着高标准教育的重要性,在结合教育和基督教教义的同时不忘锻炼学生的实践能力。今天,在它的整个历史中,贝里学院鼓励他的学生和毕业生做得更多——为自己也为他人。
贝里学院授予科学,人文,艺术以及社会科学的本科学士学位,同时也授予教育硕士学位,以及针对工作人群开设的工商管理硕士学位。学校的文科教育由学生自由选择的课程和普通教育计划结合。据《纽约与世界》报导,贝里学院已位于“顶级文科大学”之列,名列第118名。学院鼓励学生参与全美领先的校内工作实践项目,丰富和提高学习生活。全校超过90%的学生都利用了这个独特的平台在毕业前就得到了珍贵的社会实践机会。
院校排名
CollegeFactual美国大学排名
2016CollegeFactual美国大学排名 | |||
---|---|---|---|
全国范围 | 区域范围 | 州内范围 | |
美国大学综合排名 | 32 | 5 | |
美国大学最佳性价比排名(针对所有学生) | 30 | 10 | 4 |
2016CollegeFactual美国大学专业领域排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
专业领域 | 最佳专业排名 | 薪资排名 | 性价比排名 | 最受欢迎排名 | 教育资源排名 |
公园,娱乐,健身与休闲活动研究学 | 40 | 29 | |||
健康,健身与体育教育学 | 55 | 15 | |||
农业与农业运作 | 11 | 17 | |||
动物学 | 3 | 4 | |||
历史 | 34 | ||||
哲学与宗教研究 | |||||
哲学与宗教研究学(综合) | 3 | ||||
哲学与宗教研究,其它 | 8 | ||||
商业,管理与市场营销学 | 68 | 36 | |||
会计学 | 18 | ||||
商业/管理经济学 | 23 | 4 | |||
工商行政管理学 | 104 | 34 | 14 | ||
市场营销学 | 43 | 41 | 2 | 107 | |
外国文学与语言学 | 25 | 113 | |||
日耳曼语学 | 40 | ||||
罗曼语言学 | 13 | 65 | |||
工程技术学 | 14 | ||||
心理学 | 20 | ||||
心理学(综合) | 23 | ||||
教育学 | 66 | ||||
教师教育与发展 (具体学科) | 59 | ||||
数学与统计学 | |||||
数学 | 18 | ||||
物理学 | 38 | 164 | |||
化学 | 22 | 117 | |||
生物与生物医学 | 12 | 118 | |||
生物化学,生物物理学与分子生物学 | 4 | 15 | |||
生物学(综合) | 30 | 192 | |||
社会学 | |||||
政治科学与政府学 | 13 | ||||
英语文学与语言学 | 56 | ||||
英语与文学 (综合) | 35 | ||||
视觉及表演艺术学 | |||||
美术与艺术管理 | 30 | ||||
通信与新闻学 | |||||
通信与新闻学,其它 | 3 |
2012年美国文理学院排名 第121
2012年美国最佳本科商科排名 第306
2011年美国文理学院国际学生比例排名(本科) 第111
2011年美国文理学院排名(本科) 第122